| Имя участника | Возрастная категория | Стартовый номер |
|---|---|---|
| Бисенгалиева Индира | 30-39 | 1 |
| KOINAZAROV ZHASULAN | 40-49 | 2 |
| Рабаев Ануар | 18-29 | 3 |
| Omarova Aigerim | 30-39 | 4 |
| Abdrakhmanova Gaukhar | 40-49 | 5 |
| ZHUBATOV ASET | 18-29 | 6 |
| Келлер Ержан | 18-29 | 7 |
| Султангалиева Гульден | 40-49 | 8 |
| Муравицкий Дима | 30-39 | 9 |
| Ольтов Александр | 18-29 | 10 |
| Габбасов Абзал | 30-39 | 11 |
| Қуандыков Әділет | 18-29 | 12 |
| Сагымбаев Бекжан | 18-29 | 13 |
| Ли Ирина | 40-49 | 14 |
| Adilbekova Bakytgul | 30-39 | 15 |
| Algiyev Aivar | 40-49 | 16 |
| Нурмухамбетов Сарсен | 30-39 | 17 |
| Кеулимжаева Манзура | 30-39 | 18 |
| Хаджи-Мурат Улан | 18-29 | 19 |
| Жумагазин Ерлен | 30-39 | 20 |
| Махамбетов Тлеубай | 30-39 | 21 |
| AMANZHOL ALIYA | 40-49 | 22 |
| Битлеуова Динара | 40-49 | 23 |
| Амангосов Айкен | 30-39 | 24 |
| Даутова Роксана | 30-39 | 25 |
| Акбалаева Жайна | 18-29 | 26 |
| Мурзабеков Нурлан | 40-49 | 27 |
| Мурзабеков Ерболат | 50-59 | 28 |
| Seitbek Aslan | 30-39 | 29 |
| Vyazovchenko Timur | 30-39 | 30 |
| Тургаева Анар | 40-49 | 31 |
| Мурзагалиев Ержан | 40-49 | 32 |
| Султанов Думан | 18-29 | 33 |
| Senatskiy Andrey | 30-39 | 34 |
| Рыль Юлия | 30-39 | 35 |
| Мырзагали Жандос | 18-29 | 36 |
| Кошербаева Бибигуль | 40-49 | 37 |
| Абдрахимова Айсулу | 18-29 | 38 |
| Koishybayev Nurlan | 30-39 | 39 |
| Айтенов Айбек | 30-39 | 40 |
| Алматов Максат | 30-39 | 41 |
| KULENKEEV ZHANBOLAT | 30-39 | 42 |
| Ткаченко Владимир | 50-59 | 43 |
| Konstantinov Alexandr | 18-29 | 44 |
| Николов Михаил | 30-39 | 45 |
| Azhgireyev Sayat | 40-49 | 46 |
| Конырбаев Жаксыгали | 40-49 | 47 |
| Аяна Баймукашева | 18-29 | 48 |
| Аскаров Жасулан | 30-39 | 49 |
| Karamergenov Talgat | 40-49 | 50 |
| Koigeldiyev Aidos | 30-39 | 51 |
| Тлеумагамбетов Данияр | 18-29 | 52 |
| Карабалин Қуаныш | 30-39 | 53 |
| Danilevskiy Stanislav | 30-39 | 54 |
| Seitkulov Islambek | 18-29 | 55 |
| Туребеков Талгат | 50-59 | 56 |
| Mukash Baimen | 18-29 | 57 |
| Галина Черничкина | >60 | 58 |
| Iskakov Maksat | 30-39 | 59 |
| Рахимов Алихан | 40-49 | 60 |
| Джумабаева Индира | 30-39 | 61 |
| Жукетаев Габит | 50-59 | 62 |
| Sarsenov Berdaly | 30-39 | 63 |
| Әзкен Нұрдәулет | 18-29 | 64 |
| Мулдашев Азамат | 30-39 | 65 |
| Шершнёв Павел | 30-39 | 66 |
| Абылгазов Еламан | 18-29 | 67 |
| Жақсыбаев ZHANDOS | 18-29 | 68 |
| Zheng Qiang | 40-49 | 69 |
| Kudaibergenov Baubek | 30-39 | 70 |
| Нұрланов Ақниет | 18-29 | 71 |
| Есенов Самат | 30-39 | 72 |
| Жүсіп Нұрсұлтан | 18-29 | 73 |
| Горшкова Светлана | >60 | 74 |
| Аймухамбетова Дина | 30-39 | 75 |
| Semgaliyeva Aruzhan | 18-29 | 76 |
| Пак Пётр | 40-49 | 77 |
| li ming | 30-39 | 78 |
| MENG FANKUN | 30-39 | 79 |
| Макишев Амангельды | 40-49 | 80 |
| Abdullin Oralbek | 40-49 | 81 |
| Рашит Нұркен | 18-29 | 82 |
| Aliev Bolat | 30-39 | 83 |
| Urazymbetov Daniyar | 40-49 | 84 |
| Ельжанов Диас | 18-29 | 85 |
| Мамбетов Алмасхан | 18-29 | 86 |
| Merekeuly Askar | 18-29 | 87 |
| Кәкиев Жанарбек | 30-39 | 88 |
| Bekisheva Alexandra | 40-49 | 89 |
| Балдаиров Амирхан | 30-39 | 90 |
| Deinega Diana | 30-39 | 91 |
| Акмурзина Салия | 30-39 | 92 |
| Молдахметов Темирлан | 18-29 | 93 |
| Дюсов Ринат | 30-39 | 94 |
| ORYNBEK AIBOL | 30-39 | 95 |
| Suleimenov Serdar | 18-29 | 96 |
| Мулдашев Азамат | 30-39 | 97 |
| Садықов Мерейбек | 40-49 | 98 |
| ISSABAY ISSATAY | 18-29 | 99 |
| Авдеева Надежда | 40-49 | 100 |
| Марданов Беимбет | 30-39 | 101 |
| Төреғалиев Дастан | 18-29 | 102 |
| Тасболат Адильхан | 30-39 | 103 |
| Mukan Talgat | 40-49 | 104 |
| Troyan Pavlo | 40-49 | 105 |
| Сангалиев Есет | 18-29 | 106 |
| Шайхин Сергалий | >60 | 107 |
| Бауржан Кошкаров | 30-39 | 108 |
| Ляззат Шманова | 30-39 | 109 |
| ЖӘУКЕНОВ ТІЛЕГЕН | 18-29 | 110 |
| Оңайбайұлы Наурызбек | 30-39 | 111 |
| Утепов Нурслан | 30-39 | 112 |
| Хавдих Болатжан | 30-39 | 113 |
| Олжабаев Асхат | 30-39 | 114 |
| Писарев Валерий | 18-29 | 115 |
| Писарев Вячеслав | 18-29 | 116 |
| Ануарбек Руслан | 18-29 | 117 |
| Берікұлы Бауыржан | 30-39 | 118 |
| Қамбарқызы Аружан | 18-29 | 119 |
| Беджанов Наурызбек | 30-39 | 120 |
| Өтегенов Нұрберген | 18-29 | 121 |
| Әнуарбек Асылан | 18-29 | 122 |
| Шалман Серік | 30-39 | 123 |
| Губайдуллин Кайрат | 30-39 | 124 |
| Сейман Шыңғыс | 18-29 | 125 |
| Алтынбеков Мерген | 18-29 | 126 |
| Саматов Арсен | 18-29 | 127 |
| Абдикадиров Асхат | 18-29 | 128 |
| Yermaganbetov Beket | 18-29 | 129 |
| Avramenko Vitalii | 30-39 | 130 |
| Мустафин Ерлан | 40-49 | 131 |
| Маратов Мағжан | 18-29 | 132 |
| Қангереев Алтынбек | 30-39 | 133 |
| Алибеков Нурбек | 30-39 | 134 |
| Избасов Нурлан | 50-59 | 135 |
| Сугурбаев Алдияр | 18-29 | 136 |
| Рахимов Жансерик | 30-39 | 137 |
| Мукашев Болат | 30-39 | 138 |
| Konai Ali | 18-29 | 139 |
| Жидебаев Ертай | 40-49 | 140 |
| Utegenov Sagadat | 40-49 | 141 |
| Аманжолулы Ердос | 30-39 | 142 |
| Абдулин Эрик | 18-29 | 143 |
| Uspanov Nurlan | 40-49 | 144 |
| Наурызгалиев Асхат | 30-39 | 145 |
| Телмағанбетов Тұрар | 30-39 | 146 |
| Баубеков Еркебулан | 30-39 | 147 |
| Ерназарова Айгуль | 40-49 | 148 |
| Султангалиев Ислам | 40-49 | 149 |
| Рахым Ералы | 18-29 | 150 |
| Кобжанов Айдос | 18-29 | 151 |
| Муравлев Николай | 40-49 | 152 |
| Есқожин Бақытжан | 18-29 | 153 |
| Дармагамбетов Абдыгали | 30-39 | 154 |
| Шаукилов Арслан | 18-29 | 155 |
| Мейірбек Кикбай | 18-29 | 156 |
| Болебаев Ислам | 18-29 | 157 |
| Казиханов Ермахан | 18-29 | 158 |
| Сатжанов Наурызбай | 30-39 | 159 |
| Mukanov Mansur | 18-29 | 160 |
| Sultangaliyeva Tursynay | 40-49 | 161 |
| Дудуца Дмитрий | 30-39 | 162 |
| Дуля Евгений | 18-29 | 163 |
| Ахметов Нурлан | >60 | 164 |
| Абдигазы Ергазы | 18-29 | 165 |
| Рахимбердин Нурталап | 18-29 | 166 |
| Эрнст Айдын | 18-29 | 167 |
| Исенгалиев Архат | 30-39 | 168 |
| Муратбаев Нуралы | 30-39 | 169 |
| Алдияр Ғасырбек | 18-29 | 170 |
| Shamshayev Turekhan | 18-29 | 171 |
| Шульниязов Жаркынбай | 60-999 | 172 |
| Mussatov Danat | 30-39 | 173 |
| Курмангазы Нурлан | 40-49 | 174 |
| Әлімжан Әйтеке | 30-39 | 175 |
| Seksembai Nurisbek | 18-29 | 176 |
| Бейсенов Алижан | 18-29 | 177 |
| Makhsot Yestay | 18-29 | 178 |
| Жұбаныш Расул | 18-29 | 179 |
| Рзагазиев Кайрат | 30-39 | 180 |
| Захаренков Расул | 18-29 | 181 |
| Шаженбаева Анелия | 18-29 | 182 |
| Abilov Akhan | 40-49 | 183 |
| Воронцов Артем | 30-39 | 184 |
| Маратұлы Мақсат | 18-29 | 185 |
| Мустафаева Назерке | 30-39 | 186 |
| Имя участника | Возрастная категория | Стартовый номер |
|---|---|---|
| Уланулы Мирас | 15-17 | 201 |
| Saktanova Gaukhar | 30-39 | 202 |
| Тургаева Анар | 40-49 | 203 |
| Кереев Данияр | 30-39 | 204 |
| САВИНОВА АЛЁНА | 30-39 | 205 |
| Минсеитова Малика | 30-39 | 206 |
| AIZHIGIT ZHANNA | 18-29 | 207 |
| Усенов Жандарбек | 18-29 | 208 |
| Murzakanov Yerzhan | 18-29 | 209 |
| Makashev Maks | 18-29 | 210 |
| Дуля Иван | 30-39 | 211 |
| Куписова Gulnur | 30-39 | 212 |
| Гапуринов Нуржан | 18-29 | 213 |
| Калиев Ринат | 30-39 | 214 |
| Pilipenko Stanislav | 30-39 | 215 |
| Тарапат Виктор | 30-39 | 216 |
| Нажмадинов Арман | 30-39 | 217 |
| Talgatkyzy Саулентай | 40-49 | 218 |
| Сарбасов Султанбек | 50-59 | 219 |
| Кеңесов Данияр | 18-29 | 220 |
| Ермухамбетова Аругуль | 30-39 | 221 |
| Алипов Даурен | 30-39 | 222 |
| Прокопик Грант | 40-49 | 223 |
| Гузель Сагидуллина | 18-29 | 224 |
| Lyassota Regina | 18-29 | 225 |
| Oramakhov Yerik | 40-49 | 226 |
| Курманбаев Жаслан | 30-39 | 227 |
| TILES MEIRZHAN | 30-39 | 228 |
| Ismagambetov Alibek | 30-39 | 229 |
| Касимова Нина | 30-39 | 230 |
| Нурмуханов Медет | 30-39 | 231 |
| Капашева Камилла | 40-49 | 232 |
| Султанов Ермек | 18-29 | 233 |
| Kuldybayev Azamat | 40-49 | 234 |
| Садвакасов Мукан | 30-39 | 235 |
| Куанова Айгерим | 30-39 | 236 |
| Жанузаков Жасулан | 30-39 | 237 |
| Аминова Камшат | 30-39 | 238 |
| Елиманова Акжибек | 30-39 | 239 |
| Silkina Viktoriya | 50-59 | 240 |
| Сагидуллаев Данияр | 18-29 | 241 |
| С.Ж. Макенов | 30-39 | 242 |
| Кадиров Максат | 30-39 | 243 |
| Маликулы Ерик | 18-29 | 244 |
| Канатов Бейбит | 30-39 | 245 |
| Seitalova Adiya | 18-29 | 246 |
| Доскожа Райымбек | 18-29 | 247 |
| KOPABAYEV ZHASSULAN | 40-49 | 248 |
| MYRZAMURAT MEDET | 15-17 | 249 |
| Скакова Гульзинаш | 40-49 | 250 |
| Zeinullaev Zhantilek | 18-29 | 251 |
| Жумагалиев Салават | 30-39 | 252 |
| Сейдалы Олжас | 30-39 | 253 |
| Константинова Ольга | 40-49 | 254 |
| AMANBEKULY MEIRAMBEK | 30-39 | 255 |
| Оразбаева Назым | 30-39 | 256 |
| Amankulov Sagdat | 30-39 | 257 |
| АБДУЛЛИНА ДАНА | 30-39 | 258 |
| Мөлдір Ибрашева | 18-29 | 259 |
| Суюнгарин Ахат | 30-39 | 260 |
| Сарсенов Қуаныш | 30-39 | 261 |
| Ищенко Юлия | 18-29 | 262 |
| Kuspanov Diar | 18-29 | 263 |
| Мырзахан Есет | 40-49 | 264 |
| Issin Anuar | 18-29 | 265 |
| Айжарыков Медет | 30-39 | 266 |
| Alipova Almagul | 30-39 | 267 |
| Alisheva Gaziza | 50-59 | 268 |
| Салов Никита | 30-39 | 269 |
| Zhangazieva Zere | 18-29 | 270 |
| Mukashev Rauan | 30-39 | 271 |
| Джармухамбетова Маншук | 40-49 | 272 |
| Nuratdin Gaukhar | 30-39 | 273 |
| волонтерское движение Миркамал | 50-59 | 274 |
| ZHOLDASBAYEV SAYAT | 18-29 | 275 |
| Оқасов Аслан | 18-29 | 276 |
| Turlanov Nursultan | 30-39 | 277 |
| Кушербай Дархан | 18-29 | 278 |
| Тілектесов Айбек | 30-39 | 279 |
| Yerbatyr Amangeldy | 30-39 | 280 |
| Baituganov Serik | 50-59 | 281 |
| Zhumabayev Yersultan | 18-29 | 282 |
| Kusherbayev Zhandos | 30-39 | 283 |
| Шангараев Рашит | 30-39 | 284 |
| Димисинов Асылжан | 18-29 | 285 |
| Жалмагамбетов Исатай | 30-39 | 286 |
| Тулеугали Ерген | 18-29 | 287 |
| Аманулла Мағжан | 18-29 | 288 |
| Аманғос Аманбол | 18-29 | 289 |
| Торехан Адилет | 30-39 | 290 |
| Искаков Ернур | 30-39 | 291 |
| Shmalts Alexandr | 18-29 | 292 |
| Агадиев Артур | 40-49 | 293 |
| Ермакова Элина | 18-29 | 294 |
| Турганов Серик | 40-49 | 295 |
| Аманов Канат | 30-39 | 296 |
| Айымбетов Адлет | 30-39 | 297 |
| KENZHEGALI NURBEK | 18-29 | 298 |
| Ixan Tamerlan | 30-39 | 299 |
| Yerimbetov Darkhan | 30-39 | 300 |
| Бережецкий Константин | 30-39 | 301 |
| Murzabekova Nuray | 15-17 | 302 |
| Meraliyev Aman | 15-17 | 303 |
| Zhurabekova Gulmira | 50-59 | 304 |
| Спивак-Лавров Феликс | 40-49 | 305 |
| Мукашева Марина | 30-39 | 306 |
| Kulniyazov Abzal | 30-39 | 307 |
| Тулеуф Айгуль | 30-39 | 308 |
| Raiymbekova Zhannur | 18-29 | 309 |
| Kulniyazova Assel | 30-39 | 310 |
| Oryngaliyeva Gulnaz | 30-39 | 311 |
| Бисенбаев Заманбек | 30-39 | 312 |
| Булатов Серик | 18-29 | 313 |
| Жисов Айбек | 40-49 | 314 |
| Кужаева Арайлым | 30-39 | 315 |
| Бижан Бексұлтан | 15-17 | 316 |
| Алиулов Дамир | 30-39 | 317 |
| ICHSHANOV Timur | 30-39 | 318 |
| Казтуганова Бибинур | 30-39 | 319 |
| Өтегенов Мақсат | 30-39 | 320 |
| Мамешов Жаксыгали | 30-39 | 321 |
| Тенизбаева Жанаргуль | 30-39 | 322 |
| Джамбаева Анеля | 18-29 | 323 |
| Закиров Тлектес | 50-59 | 324 |
| Serik Ernur | 15-17 | 325 |
| Бекбасов Нурлан | 40-49 | 326 |
| KENZHEBAYEV GALYMZHAN | 40-49 | 327 |
| Байсеркеш Айбол | 18-29 | 328 |
| Umbetova Gulnara | 30-39 | 329 |
| Әбжами Нұржан | 18-29 | 330 |
| Шаженбаев Аскар | >60 | 331 |
| Әбілқайыр Әділхан | 30-39 | 332 |
| ZHAMBULOV SULTANBEK | 18-29 | 333 |
| Aitmagambetov Aidos | 18-29 | 334 |
| Рахатов Адлет | 40-49 | 335 |
| Мурзабаева Маншук | 30-39 | 336 |
| Bizhanov Talgat | 40-49 | 337 |
| Абдирахманов Кудайберген | 18-29 | 338 |
| Серикбай Расберген | 30-39 | 339 |
| Танжарбай Айбек | 30-39 | 340 |
| Жалимбетова Диана | 18-29 | 341 |
| Baimuratov Timurkhan | 40-49 | 342 |
| Tutkushova Moldir | 30-39 | 343 |
| Джаманкулов Алдияр | 15-17 | 344 |
| Полякова Дарья | 30-39 | 345 |
| Шертай Бексұлтан | 18-29 | 346 |
| Balmagambetov Азамат | 40-49 | 347 |
| Аскарова Айнур | 40-49 | 348 |
| Salimova Iskra | 30-39 | 349 |
| Salimova Renata | 15-17 | 350 |
| Алиулова Сауле | 30-39 | 351 |
| Satayev Nursultan | 30-39 | 352 |
| Казаков Шамиль | 30-39 | 353 |
| Мустафина Айгерим | 18-29 | 354 |
| Жундикбаев Нариман | 30-39 | 355 |
| Салыков Дамир | 15-17 | 356 |
| Жалимбетов Канат | 40-49 | 357 |
| Dogadin Andrey | 40-49 | 358 |
| Otegali Azamat | 18-29 | 359 |
| Otarbayev Askar | 30-39 | 360 |
| Aliyeva Zhansaya | 30-39 | 361 |
| Aliyeva Diana | 30-39 | 362 |
| Агапий Дарья | 18-29 | 363 |
| Гоголев Юрий | 30-39 | 364 |
| Kozhamzharov Dauren | 30-39 | 365 |
| Мамбетов Амангельды | 30-39 | 366 |
| Гисматуллина Руфина | 30-39 | 367 |
| Уразгалиев Ринат | 30-39 | 368 |
| Кудайбергенова Гульжан | 40-49 | 369 |
| Кудайбергенов Бахытжан | 40-49 | 370 |
| Дабылова Айгерим | 30-39 | 371 |
| Сейлханов Багдат | 30-39 | 372 |
| Данилюк Владислав | 18-29 | 373 |
| Самал Ульярова | 40-49 | 374 |
| Муратов Мади | 30-39 | 375 |
| Кольжанов Данияр | 18-29 | 376 |
| Мельниченко Вадим | 50-59 | 377 |
| Sisembaev Tamerlan | 15-17 | 378 |
| Бексултан Рзабеков | 15-17 | 379 |
| Серебрякова Инна | 18-29 | 380 |
| Чулкова Ирина | 40-49 | 381 |
| Shiraliyeva Zlata | 15-17 | 382 |
| Ахметов Джангир | 15-17 | 383 |
| Mukhanbet Ali | 30-39 | 384 |
| Дәрменов Әділет | 18-29 | 385 |
| Ibraev Aidar | 30-39 | 386 |
| Карасаев Ерсайын | 18-29 | 387 |
| Төлеген Сымбат | 18-29 | 388 |
| Мендигалиев Али | 15-17 | 389 |
| Yerkin Ulan | 18-29 | 390 |
| Дуйсенов Эльдар | 18-29 | 391 |
| Сапар Әлішер | 18-29 | 392 |
| Седунова Марина | 40-49 | 393 |
| Токсанбаев Даулет | 30-39 | 394 |
| Байғазиева Жұлдызай | 18-29 | 395 |
| Utegenov Islam | 30-39 | 396 |
| Mukanova Alina | 18-29 | 397 |
| Zhanibekov Ruslan | 40-49 | 398 |
| Мухамбетов Темирлан | 18-29 | 399 |
| Сорока Ярослав | 15-17 | 400 |
| Дуржанов Дамир | 30-39 | 401 |
| Ayatalla Aldiyar | 18-29 | 402 |
| Муканов Талгат | 30-39 | 403 |
| Shynbolat Arken | 15-17 | 404 |
| Салкимбай Арлан | 18-29 | 405 |
| Корнильцев Матвей | 15-17 | 406 |
| Корнильцев Николай | 40-49 | 407 |
| Абдрахманов Али | 15-17 | 408 |
| Кукаева Елена | 40-49 | 409 |
| Михайлов Дмитрий | 30-39 | 410 |
| Жасанов Тимур | 30-39 | 411 |
| Сорока Дмитрий | 40-49 | 412 |
| Мустафаев Адель | 40-49 | 413 |
| Manasypov Ravil | 40-49 | 414 |
| Ешмағанбетов Серік | 30-39 | 415 |
| Ануарбекова ДИАНА | 30-39 | 416 |
| Роман Роман | 18-29 | 417 |
| Ибраимов Алибек | 30-39 | 418 |
| Буранбаев Жасулан | 40-49 | 419 |
| Kuzhayev Nurlan | 30-39 | 420 |
| Sagyngali Ринат | 30-39 | 421 |
| Serkebayev Almat | 18-29 | 422 |
| Игорь Фурт | 30-39 | 423 |
| Сакиев Амангос | 40-49 | 424 |
| Бурханова Алия | 18-29 | 425 |
| Көкшин Талғат | 30-39 | 426 |
| Венера Куйшинова | 40-49 | 427 |
| ТУЛЕБАЕВ ӨМІРСЕРІК | 40-49 | 428 |
| Кужабеков Кайрат | 30-39 | 429 |
| Melnikov Alexandr | 30-39 | 430 |
| Абилгазиева Айсулу | 30-39 | 431 |
| Жиенбаев Галымжан | 30-39 | 432 |
| Досмаилова Айгерим | 30-39 | 433 |
| Балсина Кунсулу | 30-39 | 434 |
| Балсин Айнар | 30-39 | 435 |
| Самат Самат | 30-39 | 436 |
| Nurmagambet Sagadat | 18-29 | 437 |
| Герман Владимир | 40-49 | 438 |
| Самойлюк Надежда | 40-49 | 439 |
| Имангазиев Рустам | 40-49 | 440 |
| ASHIMKULOV Arman | 30-39 | 441 |
| Орлов Анатолий | 30-39 | 442 |
| Жубатканов Мирас | 30-39 | 443 |
| Palamarzha Sergey | 40-49 | 444 |
| Edigenov Viliam | 30-39 | 445 |
| Аетов Даурен | 30-39 | 446 |
| Бакытжанов Айбол | 40-49 | 447 |
| Andrey Mashikhin | 30-39 | 448 |
| Байгазин Серикбай | 50-59 | 449 |
| Ayazbayeva Nazerke | 30-39 | 450 |
| Шарафутдинов Шамиль | 18-29 | 451 |
| Спесивцева Римма | 40-49 | 452 |
| Шункенова Динара | 30-39 | 453 |
| Кулетов Махамбет | 30-39 | 454 |
| Tileuzhan Aisha | 15-17 | 455 |
| JAXYGALIYEV Kairat | 40-49 | 456 |
| Шабакова Бактылы | 30-39 | 457 |
| Telagys Ramazan | 15-17 | 458 |
| Даумагамбетов Данияр | 30-39 | 459 |
| Абельханов Вадим | 30-39 | 460 |
| Бирмагамбетов Мурат | 30-39 | 461 |
| Тілепов Мырзабек | 18-29 | 462 |
| Bizhanov Nurali | 15-17 | 463 |
| Сандыбеков Шинтай | 30-39 | 464 |
| Жанадилов Абылайхан | 18-29 | 465 |
| Рүстемұлы Данияр | 15-17 | 466 |
| Алтынбаева Жанна | 30-39 | 467 |
| Койшыбаев Азамат | 30-39 | 468 |
| Bissekey Dilnaz | 18-29 | 469 |
| Мурсалимов Нуржан | 30-39 | 470 |
| Kulimbetova Dilnaz | 18-29 | 471 |
| Габитов Куаныш | 30-39 | 472 |
| Рауова Алия | 18-29 | 473 |
| Saparov Talgat | 30-39 | 474 |
| Tynyshbayev Nursultan | 30-39 | 475 |
| Bureyev Valentin | 40-49 | 476 |
| Berdenov Zhangir | 18-29 | 477 |
| Инирбаев Нуркете | 18-29 | 478 |
| Лукманов Рамазан | 18-29 | 479 |
| Tәjim Aslan | 18-29 | 480 |
| Shuinshalina Malika | 18-29 | 481 |
| Сергазыулы Есен-Турар | 40-49 | 482 |
| Жаманкулов Бауыржан | 30-39 | 483 |
| Тлегенов Дамир | 30-39 | 484 |
| Алдияров Файзулла | 18-29 | 485 |
| Sessan Alisher | 30-39 | 486 |
| Башпаев Чингиз | 30-39 | 487 |
| Urazova Ainel | 30-39 | 488 |
| Галымжан Нуртай | 30-39 | 489 |
| Утегенова Аружан | 18-29 | 490 |
| Dobrovolskikh V | 30-39 | 491 |
| Zhaimagambetova Alma | 30-39 | 492 |
| Амантайкызы Акгуль | 30-39 | 493 |
| Ospanov Dauren | 15-17 | 494 |
| Уркимбай Айбек | 30-39 | 495 |
| Ospanov Dias | 18-29 | 496 |
| Серікұлы Куандык | 40-49 | 497 |
| Құрманғалиева Гүлдерайым | 18-29 | 498 |
| Медведев Илья | 30-39 | 499 |
| Irgaliyeva Kamila | 18-29 | 500 |
| Tugultayev Ibragim | 18-29 | 501 |
| Зекешев Әлишер | 30-39 | 502 |
| Bykov Vyacheslav | 30-39 | 503 |
| Мухамбетова Gulden | 18-29 | 504 |
| Lu Chunyang | 50-59 | 505 |
| Serikbayev Zhassulan | 30-39 | 506 |
| Сулимов Антон | 30-39 | 507 |
| Ibrayeva Malika | 18-29 | 508 |
| Мыңжас Есімхан | 18-29 | 509 |
| Кинесов Жасулан | 18-29 | 510 |
| Алтай Аян | 18-29 | 511 |
| Berdyshev Kerey | 18-29 | 512 |
| Жақанова Фатима | 18-29 | 513 |
| Кубланов Нуржан | 40-49 | 514 |
| Радченко Юрий | 30-39 | 515 |
| Umbetov Sanat | 30-39 | 516 |
| AIGERIM YELUTAY | 18-29 | 517 |
| Мринская Татьяна | 40-49 | 518 |
| Дегтяренко Валерия | 18-29 | 519 |
| Otep Anuar | 30-39 | 520 |
| Серікұлы Қайрат | 40-49 | 521 |
| Karmanova Laura | 18-29 | 522 |
| Baikissi Aidar | 30-39 | 523 |
| Abatov Aibek | 30-39 | 524 |
| Гатауллина Гульфина | 18-29 | 525 |
| Хайрула Аян | 18-29 | 526 |
| Tnebayev Aidar | 30-39 | 527 |
| Urazmukhambetova Anara | 30-39 | 528 |
| Жундыбаева Мөлдір | 30-39 | 529 |
| Жарова Сагида | 30-39 | 530 |
| Ikmashova Bibatpa | 30-39 | 531 |
| Ghai Abhishek | 18-29 | 532 |
| Капенов Аслан | 18-29 | 533 |
| Жолданов Ерлан | 30-39 | 534 |
| Қонақбаев Еламан | 30-39 | 535 |
| Zharylgasyn Kadyrzhan | 15-17 | 536 |
| Yesenalin Hantore | 30-39 | 537 |
| Kydyrbayev Almat | 40-49 | 538 |
| Мухамбеталы Жан | 18-29 | 539 |
| Амандыкова Диляра | 30-39 | 540 |
| Aripov Rinat | 40-49 | 541 |
| Дартаев Рустам | 30-39 | 542 |
| Мурзабеков Ерлан | 40-49 | 543 |
| Әбілқайыр Қуат | 30-39 | 544 |
| Ермекбай Бауыржан | 18-29 | 545 |
| Бекбусинов Кайрат | 30-39 | 546 |
| Дмитрюк Ксения | 18-29 | 547 |
| Akimzhan Issakhan | 30-39 | 548 |
| Ongar Aibek | 18-29 | 549 |
| Orazbek Erkebulan | 18-29 | 550 |
| Муканова Диана | 18-29 | 551 |
| Садретдинов Артур | 15-17 | 552 |
| Sarsengali Danial | 18-29 | 553 |
| Мурзаканова Кызгалдак | 18-29 | 554 |
| Kairatuly Parassat | 18-29 | 555 |
| Kulmanova Aidana | 30-39 | 556 |
| Григорьев Валерий | >60 | 557 |
| Алтынбекулы Нурбек | 15-17 | 558 |
| Ищанов Есет | 30-39 | 559 |
| Козырева Кристина | 15-17 | 560 |
| Тяжелов Виталий | 50-59 | 561 |
| Urazaliyev Rinat | 40-49 | 562 |
| Almagambetov Aibatyr | 40-49 | 563 |
| Бауыржан Шымшыкбаев | 18-29 | 564 |
| Бержанова Райхан | 30-39 | 565 |
| Шаншарханова Айнур | 30-39 | 566 |
| Grigus Aleksandra | 30-39 | 567 |
| Abdulin Daniyar | 40-49 | 568 |
| Сарбасов Карим | 15-17 | 569 |
| Аманкелді Аружан | 18-29 | 570 |
| Kiyashev Ali | 18-29 | 571 |
| Косжанов Олжас | 30-39 | 572 |
| Нуртазин Данияр | 30-39 | 573 |
| Бактыбаев Абдугани | 40-49 | 574 |
| Бактыбаев Алим | 18-29 | 575 |
| Задыгереев Рустем | 30-39 | 576 |
| Саемкожин Бауыржан | 40-49 | 577 |
| KUZHATOVA KAMILLA | 18-29 | 578 |
| Мударисов Бахитжан | 40-49 | 579 |
| Тайлахиди Прасковья | 30-39 | 580 |
| Serikbolat Madina | 18-29 | 581 |
| Мугадес Алтынбек | 30-39 | 582 |
| Атшибаев Бауыржан | 30-39 | 583 |
| Қойшыбаев Айдын | 18-29 | 584 |
| Байтурсынов Ернур | 30-39 | 585 |
| Сейлхан Аслан | 15-17 | 586 |
| Сисенбай Ернар | 30-39 | 587 |
| Байғазин Мырзамұрат | 40-49 | 588 |
| Zhieneeva Dilyara | 18-29 | 589 |
| Амирова Жадыра | 18-29 | 590 |
| Суйеуалиев Ерлан | 30-39 | 591 |
| Zhetkergenov Omirserik | 18-29 | 592 |
| Сарин Алиби | 50-59 | 593 |
| Жанабай Асыл | 15-17 | 594 |
| Кострубов Александр | 40-49 | 595 |
| Орын Нұржан | 18-29 | 596 |
| Меңдықұлов Нұрбек | 30-39 | 597 |
| N NADZHIBULLA | 30-39 | 598 |
| Сундетбаев Айдос | 30-39 | 599 |
| Sharip Nurgizat | 15-17 | 600 |
| Shukembaev Aibek | 40-49 | 601 |
| Galymzhan Alseiit | 18-29 | 602 |
| Қойшыбай Абзал | 18-29 | 603 |
| Битегенова Алия | 30-39 | 604 |
| Камашев Талгат | 18-29 | 605 |
| Куликова Евгения | 30-39 | 606 |
| Смагулов Сатбек | 30-39 | 607 |
| Ormanbetova Sabina | 18-29 | 608 |
| Курамысов Ерлан | 40-49 | 609 |
| Есенаманова Ляззат | 40-49 | 610 |
| Болатов Аксункар | 18-29 | 611 |
| Сапар Жанна | 18-29 | 612 |
| Жаулин Галымбек | 18-29 | 613 |
